← View More Models

Audi Q2 BHP

The Audi Q2 has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2023 Audi Q2 Black Edition 30 TFSI produces 109 BHP, while the 2023 Audi SQ2 Black Edition TFSI Quattro Semi- produces 296 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.

162 recorded variants, from 109–296 BHP.

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Audi Q2.

View Audi Q2 models and specifications

Audi logo
Audi logo
Audi Q2 side viewAudi Q2 (example)
Audi logo

See the exact BHP for your Audi Q2

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Audi Q2 side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Popular Audi Q2 BHP Figures

Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.

ModelYearEngineFuelBHP
Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto20251,498 ccPetrol148 BHP
Q2 S Line 30 TFSI2025999 ccPetrol114 BHP
Q2 S Line 35 TFSI20251,498 ccPetrol148 BHP
Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto20251,498 ccPetrol148 BHP
Q2 Sport 30 TFSI2025999 ccPetrol114 BHP

Engines and recorded BHP

Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.

EngineFuelYearsRecorded BHPTorqueVariants
999 ccPetrol2017–2025109–114 BHP200 Nm34
1,598 ccDiesel2016–2021114 BHP250 Nm32
1,968 ccDiesel2017–2022114–148 BHP300–360 Nm19
1,395 ccPetrol2016–2018148 BHP250 Nm15
1,498 ccPetrol2018–2025148 BHP250 Nm48
1,984 ccPetrol2017–2023187–296 BHP320–400 Nm14
Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto20251,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 30 TFSI2025999 ccPetrol114 BHP116 PS200 Nm85.5 kW122 mph
Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto20251,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 35 TFSI20251,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Sport 30 TFSI2025999 ccPetrol114 BHP116 PS200 Nm85.5 kW122 mph
Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto20251,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Sport 35 TFSI20251,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Black Edition 30 TFSI2024999 ccPetrol114 BHP116 PS200 Nm85.5 kW122 mph
Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto20241,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Black Edition 35 TFSI20241,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 30 TFSI2024999 ccPetrol114 BHP116 PS200 Nm85.5 kW122 mph
Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto20241,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 35 TFSI20241,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Sport 30 TFSI2024999 ccPetrol114 BHP116 PS200 Nm85.5 kW122 mph
Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto20241,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Sport 35 TFSI20241,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Black Edition 30 TFSI2023999 ccPetrol109 BHP110.1 PS200 Nm81 kW122 mph
Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto20231,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Black Edition 35 TFSI20231,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 30 TFSI2023999 ccPetrol109 BHP110.1 PS200 Nm81 kW122 mph
Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto20231,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 35 TFSI20231,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Sport 30 TFSI2023999 ccPetrol109 BHP110.1 PS200 Nm81 kW122 mph
Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto20231,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Sport 35 TFSI20231,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Technik 30 TFSI2023999 ccPetrol109 BHP110.1 PS200 Nm81 kW122 mph
SQ2 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto20231,984 ccPetrol296 BHP300.5 PS400 Nm221 kW155 mph
Q2 Black Edition 30 TFSI2022999 ccPetrol109 BHP110.1 PS200 Nm81 kW122 mph
Q2 Black Edition 35 TDI Quattro Semi-Auto20221,968 ccDiesel148 BHP149.6 PS360 Nm110 kW130 mph
Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto20221,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Black Edition 35 TFSI20221,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 30 TFSI2022999 ccPetrol109 BHP110.1 PS200 Nm81 kW122 mph
Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto20221,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 35 TFSI20221,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 40 TFSI Quattro Semi-Auto20221,984 ccPetrol188 BHP190.3 PS320 Nm140 kW6.7 sec143 mph
Q2 S Line Edition 1 TDI Quattro Semi-Auto20221,968 ccDiesel148 BHP150 PS340 Nm110 kW131 mph
Q2 Sport 30 TDI Semi-Auto20221,968 ccDiesel114 BHP116 PS300 Nm85.5 kW125 mph
Q2 Sport 30 TDI20221,968 ccDiesel114 BHP116 PS300 Nm85.5 kW125 mph
Q2 Sport 30 TFSI2022999 ccPetrol109 BHP110.1 PS200 Nm81 kW122 mph
Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto20221,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Sport 35 TFSI20221,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Technik 30 TDI Semi-Auto20221,968 ccDiesel114 BHP116 PS300 Nm85.5 kW125 mph
Q2 Technik 30 TFSI2022999 ccPetrol109 BHP110.1 PS200 Nm81 kW122 mph
SQ2 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto20221,984 ccPetrol296 BHP300.5 PS400 Nm221 kW155 mph
SQ2 TFSI Quattro Semi-Auto20221,984 ccPetrol296 BHP300.5 PS400 Nm221 kW155 mph
Q2 Black Edition 30 TFSI2021999 ccPetrol109 BHP110.1 PS200 Nm81 kW122 mph
Q2 Black Edition 35 TDI Quattro Semi-Auto20211,968 ccDiesel148 BHP149.6 PS360 Nm110 kW130 mph
Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto20211,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 Black Edition 35 TFSI20211,498 ccPetrol148 BHP150 PS250 Nm110.5 kW132 mph
Q2 S Line 30 TDI Semi-Auto20211,968 ccDiesel114 BHP116 PS300 Nm85.5 kW125 mph

Audi Q2 BHP questions

What is the BHP of a Audi Q2?

Recorded horsepower for the Audi Q2 is 109–296 BHP across 162 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Audi Q2 engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 296 BHP, from the 1,984 cc Petrol.

Which Audi Q2 year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 296 BHP, recorded for 2023.

What torque is recorded for the Audi Q2?

Recorded torque is 200–400 Nm on the 162 variants that include it.

Browse Other Audi Models