← View More Models

Fiat Panda BHP

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Fiat Panda.

View Fiat Panda models and specifications

Fiat Panda side viewFiat Panda (example)

See the exact BHP for your Fiat Panda

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Fiat Panda side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowattTop speed
Panda Cross TwinAir2016875 ccPetrol90 BHP91.3 PS145 Nm67.1 kW104 mph
Panda Easy TwinAir Semi-Auto2016875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Easy TwinAir2016875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Easy20161,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda Lounge TwinAir Semi-Auto2016875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Lounge TwinAir2016875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Lounge20161,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda MultiJet 4x420161,248 ccDiesel95 BHP96.3 PS200 Nm69.8 kW104 mph
Panda Pop20161,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda Trekking MultiJet20161,248 ccDiesel95 BHP96.3 PS200 Nm69.8 kW107 mph
Panda Trekking TwinAir2016875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW106 mph
Panda TwinAir 4x42016875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW103 mph
Panda Cross MultiJet 4x420151,248 ccDiesel95 BHP96.3 PS200 Nm69.8 kW104 mph
Panda Cross MultiJet20151,248 ccDiesel80 BHP81.1 PS190 Nm59.7 kW99 mph
Panda Cross TwinAir2015875 ccPetrol90 BHP91.3 PS145 Nm67.1 kW104 mph
Panda Easy TwinAir Semi-Auto2015875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Easy TwinAir2015875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Easy20151,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda Lounge TwinAir2015875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Lounge20151,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda MultiJet 4x420151,248 ccDiesel75 BHP76.1 PS190 Nm55.1 kW99 mph
Panda Pop20151,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda Trekking MultiJet20151,248 ccDiesel75 BHP76.1 PS190 Nm55.1 kW100 mph
Panda Trekking TwinAir2015875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW106 mph
Panda TwinAir 4x42015875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW103 mph
Panda Antarctica TwinAir 4x42014875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW103 mph
Panda Cross MultiJet20141,248 ccDiesel80 BHP81.1 PS190 Nm59.7 kW99 mph
Panda Cross TwinAir2014875 ccPetrol90 BHP91.3 PS145 Nm67.1 kW104 mph
Panda Easy MultiJet20141,248 ccDiesel75 BHP76.1 PS190 Nm55.1 kW104 mph
Panda Easy TwinAir Semi-Auto2014875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Easy TwinAir2014875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Easy20141,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda Lounge TwinAir Semi-Auto2014875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Lounge TwinAir2014875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Lounge20141,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda MultiJet 4x420141,248 ccDiesel75 BHP76.1 PS190 Nm55.1 kW99 mph
Panda Pop20141,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda Trekking TwinAir2014875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW106 mph
Panda TwinAir 4x42014875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW103 mph
Panda Easy MultiJet20131,248 ccDiesel75 BHP76.1 PS190 Nm55.1 kW104 mph
Panda Easy TwinAir Semi-Auto2013875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Easy TwinAir2013875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Easy20131,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda Lounge TwinAir Semi-Auto2013875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Lounge TwinAir2013875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW108 mph
Panda Lounge20131,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda MultiJet 4x420131,248 ccDiesel75 BHP76.1 PS190 Nm55.1 kW99 mph
Panda Pop20131,242 ccPetrol69 BHP70 PS102 Nm50.7 kW99 mph
Panda Trekking MultiJet20131,248 ccDiesel75 BHP76.1 PS190 Nm55.1 kW100 mph
Panda Trekking TwinAir2013875 ccPetrol85 BHP86.2 PS145 Nm62.5 kW106 mph

Fiat Panda BHP questions

What is the BHP of a Fiat Panda?

Recorded horsepower for the Fiat Panda is 45–99 BHP across 187 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Fiat Panda engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 99 BHP, from the 1,368 cc Petrol.

Which Fiat Panda year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 99 BHP, recorded for 2011.

What torque is recorded for the Fiat Panda?

Recorded torque is 66.4–200 Nm on the 187 variants that include it.

Browse Other Fiat Models