Peugeot Rifter BHP
The Peugeot Rifter has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2025 Peugeot Rifter Horizon RE TD produces 101 BHP, while the 2025 Peugeot Rifter GT EV produces 134 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.
50 recorded variants, from 101–134 BHP.
Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Peugeot Rifter.




See the exact BHP for your Peugeot Rifter
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Peugeot Rifter BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
| Model | Year | Engine | Fuel | BHP |
|---|---|---|---|---|
| Rifter GT EV | 2025 | Electric | 134 BHP | |
| Rifter Horizon RE TD | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP |
| Rifter Horizon RE TD Auto | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP |
| Rifter Horizon RE+ | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP |
| Rifter Horizon RE+ Allure A | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP |
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Engine | Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,499 cc | Diesel | 2018–2025 | 101–129 BHP | 250–300 Nm | 39 |
| 1,199 cc | Petrol | 2019–2022 | 109–129 BHP | 205–230 Nm | 10 |
| Electric | 2025 | 134 BHP | 270 Nm | 1 |
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifter GT EV | 2025 | Electric | 134 BHP | 136 PS | 270 Nm | 100 kW | 81 mph | |
| Rifter Horizon RE TD Auto | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Horizon RE TD | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Horizon RE+ Allure A | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Horizon RE+ | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Horizon RS+ Allure A | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Horizon RS+ | 2025 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Horizon RE TD Auto | 2024 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Horizon RS+ Allure A | 2024 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Horizon RS+ | 2024 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Horizon RE TD | 2023 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Horizon RE+ Allure A | 2023 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Horizon RE+ | 2023 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Allure Premium PureTech S/S Auto | 2022 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP | 130.5 PS | 230 Nm | 96 kW | 124 mph |
| Rifter GT Blue HDi S/S | 2022 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 116 mph |
| Rifter GT Line PureTech S/S | 2022 | 1,199 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 205 Nm | 82 kW | 109 mph |
| Rifter Horizon RE Auto | 2022 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP | 130.5 PS | 230 Nm | 96 kW | 124 mph |
| Rifter Horizon RE TD Auto | 2022 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Horizon RE TD | 2022 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Horizon RE+ Auto | 2022 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP | 130.5 PS | 230 Nm | 96 kW | 124 mph |
| Rifter Allure Premium PureTech S/S Auto | 2021 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP | 130.5 PS | 230 Nm | 96 kW | 124 mph |
| Rifter Allure PureTech S/S Auto | 2021 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP | 130.5 PS | 230 Nm | 96 kW | 124 mph |
| Rifter GT Blue HDi S/S | 2021 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 116 mph |
| Rifter GT PureTech S/S Auto | 2021 | 1,199 cc | Petrol | 129 BHP | 130.5 PS | 230 Nm | 96 kW | 124 mph |
| Rifter Horizon RE TD Auto | 2021 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Horizon RE TD | 2021 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Active Blue HDi S/S | 2020 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 107 mph |
| Rifter Active Blue HDi | 2020 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Allure Blue HDi S/S Auto | 2020 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Allure Blue HDi S/S | 2020 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 116 mph |
| Rifter Allure Blue HDi | 2020 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter GT Line Blue HDi S/S Auto | 2020 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter GT Line Blue HDi S/S | 2020 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 107 mph |
| Rifter Horizon RE TD Auto | 2020 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Active Blue HDi | 2019 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Active PureTech S/S | 2019 | 1,199 cc | Petrol | 109 BHP | 110.1 PS | 205 Nm | 81 kW | 108 mph |
| Rifter Allure Blue HDi S/S Auto | 2019 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Allure Blue HDi S/S | 2019 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 116 mph |
| Rifter Allure Blue HDi | 2019 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Allure PureTech S/S | 2019 | 1,199 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 205 Nm | 81 kW | 109 mph |
| Rifter GT Line Blue HDi S/S Auto | 2019 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter GT Line Blue HDi | 2019 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter GT Line PureTech S/S | 2019 | 1,199 cc | Petrol | 109 BHP | 110.1 PS | 205 Nm | 81 kW | 108 mph |
| Rifter Horizon RE TD Auto | 2019 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter Horizon RE TD | 2019 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Horizon RS TD | 2019 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Active Blue HDi | 2018 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter Allure Blue HDi | 2018 | 1,499 cc | Diesel | 101 BHP | 102 PS | 250 Nm | 75 kW | 109 mph |
| Rifter GT Line Blue HDi S/S Auto | 2018 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 114 mph |
| Rifter GT Line Blue HDi S/S | 2018 | 1,499 cc | Diesel | 129 BHP | 130.5 PS | 300 Nm | 96 kW | 116 mph |
Peugeot Rifter BHP questions
What is the BHP of a Peugeot Rifter?
Recorded horsepower for the Peugeot Rifter is 101–134 BHP across 50 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Peugeot Rifter engine has the highest BHP?
The highest output among recorded engines is 134 BHP, from the recorded engine Electric.
Which Peugeot Rifter year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 134 BHP, recorded for 2025.
What torque is recorded for the Peugeot Rifter?
Recorded torque is 205–300 Nm on the 50 variants that include it.