← View More Models

Volkswagen Golf Plus BHP

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Volkswagen Golf Plus.

View Volkswagen Golf Plus models and specifications

Volkswagen logo
Volkswagen logo
Volkswagen Golf Plus side viewVolkswagen Golf Plus (example)
Volkswagen logo

See the exact BHP for your Volkswagen Golf Plus

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Volkswagen Golf Plus side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
Golf+ SE TDI20091,598 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm77 kW114 mph
Golf+ SE TSi Semi-Auto20091,390 ccPetrol122 BHP123.7 PS200 Nm90 kW10.2 sec121 mph
Golf+ SE TSi20091,390 ccPetrol122 BHP123.7 PS200 Nm90 kW121 mph
Golf+ Dune TDI20081,896 ccDiesel103 BHP104.7 PS250 Nm77 kW12.1 sec114 mph
Golf+ GT TDI Semi-Auto20081,968 ccDiesel140 BHP142 PS320.1 Nm104.4 kW9.7 sec124 mph
Golf+ GT TDI20081,968 ccDiesel140 BHP142 PS320.1 Nm104.4 kW9.7 sec125 mph
Golf+ Luna FSI 11520081,598 ccPetrol114 BHP115.6 PS155 Nm85 kW11.8 sec116 mph
Golf+ Luna TDI 10520081,896 ccDiesel103 BHP104.7 PS250 Nm77 kW11.9 sec114 mph
Golf+ Luna TSi Semi-Auto20081,390 ccPetrol122 BHP123.7 PS200.5 Nm91 kW120 mph
Golf+ Luna TSi20081,390 ccPetrol122 BHP123.7 PS200.5 Nm91 kW120 mph
Golf+ SE TDI 105 Semi-Auto20081,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW11.8 sec112 mph
Golf+ SE TDI20081,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW11.9 sec114 mph
Golf+ SE TSi Semi-Auto20081,390 ccPetrol122 BHP123.7 PS200.5 Nm91 kW120 mph
Golf+ SE20081,598 ccPetrol115 BHP116.6 PS155 Nm85.8 kW11.8 sec117 mph
Golf+ Sport TSi 14020081,390 ccPetrol138 BHP140 PS220 Nm103 kW9.3 sec124 mph
Golf+ Dune TDI20071,896 ccDiesel103 BHP104.7 PS250 Nm77 kW12.1 sec114 mph
Golf+ GT TDI20071,968 ccDiesel140 BHP142 PS320.1 Nm104.4 kW9.7 sec125 mph
Golf+ Luna 8020071,390 ccPetrol79 BHP80 PS132 Nm58.8 kW102 mph
Golf+ Luna FSI 115 Auto20071,598 ccPetrol114 BHP115.6 PS155 Nm85 kW11.8 sec115 mph
Golf+ Luna FSI 11520071,598 ccPetrol114 BHP115.6 PS155 Nm85 kW11.8 sec116 mph
Golf+ Luna TDI 9020071,896 ccDiesel89 BHP89.7 PS210 Nm66 kW13.5 sec107 mph
Golf+ Luna TDI 10520071,896 ccDiesel103 BHP104.7 PS250 Nm77 kW11.9 sec114 mph
Golf+ S20071,390 ccPetrol75 BHP76.1 PS126 Nm55.9 kW14.4 sec100 mph
Golf+ SE Auto20071,598 ccPetrol115 BHP116.6 PS155 Nm85.8 kW116 mph
Golf+ SE TDI 105 Semi-Auto20071,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW112 mph
Golf+ SE TDI20071,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW114 mph
Golf+ SE20071,598 ccPetrol115 BHP116.6 PS155 Nm85.8 kW11.8 sec117 mph
Golf+ Sport TDI 105 Semi-Auto20071,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW12.3 sec112 mph
Golf+ TSi20071,390 ccPetrol138 BHP140 PS220 Nm103 kW9.3 sec126 mph
Golf+ GT TDI Semi-Auto20061,968 ccDiesel140 BHP142 PS320.1 Nm104.4 kW9.7 sec124 mph
Golf+ GT TDI20061,968 ccDiesel140 BHP142 PS320.1 Nm104.4 kW9.7 sec125 mph
Golf+ GT20061,984 ccPetrol150 BHP152.1 PS200 Nm111.9 kW8.9 sec128 mph
Golf+ Luna FSI 115 Auto20061,598 ccPetrol114 BHP115.6 PS155 Nm85 kW11.8 sec115 mph
Golf+ Luna FSI 11520061,598 ccPetrol114 BHP115.6 PS155 Nm85 kW11.8 sec116 mph
Golf+ Luna TDI 9020061,896 ccDiesel89 BHP89.7 PS210 Nm66 kW13.5 sec107 mph
Golf+ Luna TDI 10520061,896 ccDiesel103 BHP104.7 PS250 Nm77 kW11.9 sec114 mph
Golf+ Luna20061,390 ccPetrol74 BHP74.8 PS126 Nm55 kW16.2 sec100 mph
Golf+ S TDI20061,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW11.9 sec114 mph
Golf+ S20061,598 ccPetrol115 BHP116.6 PS155 Nm85.8 kW11.8 sec117 mph
Golf+ SE TDI 105 Semi-Auto20061,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW112 mph
Golf+ SE TDI20061,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW11.9 sec114 mph
Golf+ SE20061,598 ccPetrol115 BHP116.6 PS155 Nm85.8 kW11.8 sec117 mph
Golf+ Sport TDI 105 Semi-Auto20061,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW12.3 sec112 mph
Golf+ Sport TDI20061,896 ccDiesel105 BHP106.5 PS250 Nm78.3 kW12.3 sec114 mph
Golf+ GT Auto20051,984 ccPetrol150 BHP152.1 PS200 Nm111.9 kW9.5 sec125 mph
Golf+ GT TDI Semi-Auto20051,968 ccDiesel140 BHP142 PS320.1 Nm104.4 kW9.7 sec124 mph
Golf+ GT TDI20051,968 ccDiesel140 BHP142 PS320.1 Nm104.4 kW9.7 sec125 mph
Golf+ S 9020051,390 ccPetrol90 BHP91.3 PS129.9 Nm67.1 kW16.2 sec108 mph
Golf+ S Auto20051,598 ccPetrol115 BHP116.6 PS155 Nm85.8 kW11.8 sec116 mph
Golf+ SE Auto20051,598 ccPetrol115 BHP116.6 PS155 Nm85.8 kW11.8 sec116 mph

Volkswagen Golf Plus BHP questions

What is the BHP of a Volkswagen Golf Plus?

Recorded horsepower for the Volkswagen Golf Plus is 74–150 BHP across 103 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Volkswagen Golf Plus engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 150 BHP, from the 1,984 cc Petrol.

Which Volkswagen Golf Plus year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 150 BHP, recorded for 2006.

What torque is recorded for the Volkswagen Golf Plus?

Recorded torque is 126–320.1 Nm on the 103 variants that include it.

Browse Other Volkswagen Models