← View More Models

Dacia Sandero Dimensions

View dimensions for the Dacia Sandero including length, width, height, and wheelbase by variant.

Dacia Sandero side viewDacia Sandero (example)

See the exact size of your Dacia Sandero

Enter your registration to see length, width and height.

Dacia Sandero side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
Sandero Essential TCE20254088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Expression TCE20254088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Journey TCE20254088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Stepway Expression TCE20254099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
Sandero Stepway Extreme TCE A20254099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
SANDERO STEPWAY EXTREME TCE20254099 mm1848 mm1535 mmN/A
Sandero Stepway Extreme TCe20254099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
Sandero Essential TCE20244088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Expression LPG TCE20244088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Expression TCE20244088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Extreme LPG TCE20244099 mm2007 mm1535 mm2604 mm
Sandero Extreme TCE Auto20244099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
Sandero Extreme TCE20244099 mm2007 mm1535 mm2604 mm
Sandero Journey TCE Auto20244088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Journey TCE20244088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Stepway Essential TCE20244099 mm2007 mm1535 mm2604 mm
Sandero Stepway Expression TCE20244099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
SANDERO STEPWAY EXTREME TCE20244099 mm1848 mm1535 mmN/A
Sandero Stepway Extreme TCe20244099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
Sandero Comfort LPG TCe20234088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Essential TCE20234088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Expression LPG TCE20234088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Expression TCE Auto20234088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Expression TCE20234088 mm2007 mm1499 mm2604 mm
Sandero Extreme LPG TCE20234099 mm2007 mm1535 mm2604 mm
Sandero Extreme TCE Auto20234099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
Sandero Extreme TCE20234099 mm2007 mm1535 mm2604 mm
Sandero Stepway Essential LPG TCE20234099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Stepway Essential TCE20234099 mm2007 mm1535 mm2604 mm
Sandero Stepway Expression LPG TCE20234099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
Sandero Stepway Expression TCE A20234099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
Sandero Stepway Expression TCE20234099 mm2007 mm1535 mm2604 mm
Sandero Stepway Journey LPG TCE20234099 mm1848 mm1535 mm2604 mm
Sandero Stepway Journey TCE A20234099 mm2007 mm1535 mm2604 mm
Sandero Stepway Journey TCE20234099 mm2007 mm1535 mm2604 mm
Sandero Comfort LPG TCe20224088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Comfort TCe CVT20224088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Comfort TCE20224088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Essential LPG TCE20224088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Essential SCe20224088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Essential TCE20224088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Stepway Comfort LPG TCe20224099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Stepway Comfort TCe20224099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Stepway Essential TCE20224099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Stepway Prestige TCe20224099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Sway Comfort TCe CVT20224099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Sway Prestige LPG TCe20224099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Sway Prestige TCe CVT20224099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Comfort LPG TCe20214088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Comfort TCe CVT20214088 mm1848 mm1499 mm2604 mm

Also check Dacia Sandero:

View Dacia Sandero models and specifications

Browse Other Dacia Models