← View More Models




Hyundai IX20 Dimensions
View dimensions for the Hyundai IX20 including length, width, height, and wheelbase by variant.




See the exact size of your Hyundai IX20
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| ix20 Premium Nav MPI | 2020 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE MPI | 2020 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE MPI Auto | 2019 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium Nav Blue Drive | 2018 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium Nav MPI Auto | 2018 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium Nav MPI | 2018 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Auto | 2018 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Blue Drive | 2018 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Nav Blue Drive | 2018 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium CRDi Blue Drive | 2017 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium Nav Blue Drive | 2017 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium Nav MPI Auto | 2017 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Auto | 2017 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Blue Drive | 2017 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE CRDi Blue Drive | 2017 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Nav Auto | 2017 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Nav Blue Drive | 2017 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active Auto | 2016 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium Auto | 2016 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium Blue Drive | 2016 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium Nav Blue Drive | 2016 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Auto | 2016 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Blue Drive | 2016 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE CRDi Blue Drive | 2016 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Nav Auto | 2016 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active Auto | 2015 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active CRDi Blue Drive | 2015 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active | 2015 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| iX20 Classic | 2015 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Premium CRDi Blue Drive | 2015 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Auto | 2015 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 SE Blue Drive | 2015 | 4120 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Style Auto | 2015 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Style CRDi Blue Drive | 2015 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Style | 2015 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active Auto | 2014 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active CRDi Blue Drive | 2014 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active | 2014 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| IX20 Classic | 2014 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Style Auto | 2014 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Style CRDi Blue Drive | 2014 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Style | 2014 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active Auto | 2013 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active CRDi Blue Drive | 2013 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active CRDi | 2013 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Active | 2013 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| IX20 Classic | 2013 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| iX20 Classic | 2013 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Style Auto | 2013 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
| ix20 Style CRDi Blue Drive | 2013 | 4100 mm | 1765 mm | 1600 mm | 2615 mm |
Also check Hyundai IX20:
View Hyundai IX20 models and specifications