← View More Models


Jaguar S-Type (example)

Jaguar S-Type Dimensions
View dimensions for the Jaguar S-Type including length, width, height, and wheelbase by variant.




See the exact size of your Jaguar S-Type
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| S-Type Classic Diesel A | 2007 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type R Auto | 2007 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type S TD Auto | 2007 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type SE Diesel Auto | 2007 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type SE TD | 2007 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type SE V6 Auto | 2007 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type Sport Diesel | 2007 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 SE Auto | 2007 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport Auto | 2007 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V8 SE Auto | 2007 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type XS TD | 2007 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type XS V6 Auto | 2007 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type Classic Diesel A | 2006 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type SE Diesel Auto | 2006 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type Sport Diesel Auto | 2006 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type Sport V6 Auto | 2006 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Auto | 2006 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 S D Auto | 2006 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 SE Auto | 2006 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport Auto | 2006 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport | 2006 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V8 R Auto | 2006 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V8 SE Auto | 2006 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V8 Sport Auto | 2006 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type XS Auto | 2006 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type Diesel | 2005 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type SE Diesel Auto | 2005 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type SE Diesel | 2005 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type Sport Diesel Auto | 2005 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 SE Auto | 2005 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport Auto | 2005 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport | 2005 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V8 R Auto | 2005 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type SE Diesel Auto | 2004 | 4905 mm | 1818 mm | 1447 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Auto | 2004 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 SE Auto | 2004 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport Auto | 2004 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport | 2004 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V8 R Auto | 2004 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V8 SE Auto | 2004 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Auto | 2003 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 SE Auto | 2003 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport Auto | 2003 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport | 2003 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V8 R Auto | 2003 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V8 SE Auto | 2003 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Auto | 2002 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 SE Auto | 2002 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 Sport Auto | 2002 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
| S-Type V6 | 2002 | 4861 mm | 2040 mm | 1444 mm | 2909 mm |
Also check Jaguar S-Type:
View Jaguar S-Type models and specifications