← View More Models


Kia Rio (example)

Kia Rio Dimensions
View dimensions for the Kia Rio including length, width, height, and wheelbase by variant.




See the exact size of your Kia Rio
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio 1 | 2023 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 | 2023 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 3 MHEV | 2023 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line S MHEV | 2023 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 1 | 2022 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 Semi-Auto | 2022 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 | 2022 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 3 MHEV Semi-Auto | 2022 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 3 MHEV | 2022 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line S MHEV | 2022 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 1 | 2021 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 Semi-Auto | 2021 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 | 2021 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 3 MHEV Semi-Auto | 2021 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 3 MHEV | 2021 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line S MHEV Semi-Auto | 2021 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line S MHEV | 2021 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 1 ISG | 2020 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 ISG | 2020 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 | 2020 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 3 ISG | 2020 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line ISG Semi-Auto | 2020 | 4070 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line ISG | 2020 | 4070 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line S ISG | 2020 | 4070 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 1 ISG | 2019 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 Auto | 2019 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 ISG | 2019 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 3 Auto | 2019 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 3 ISG | 2019 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line ISG Semi-Auto | 2019 | 4070 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line ISG | 2019 | 4070 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line S ISG | 2019 | 4070 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 1 CRDi | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 1 ISG | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 1 | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio 2 Auto | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio 2 CRDI | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 ISG | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio 3 Auto | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio 3 ISG | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 3 | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio First Edition | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio GT-Line ISG | 2018 | 4070 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio GT-Line S ISG | 2018 | 4070 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio Pulse | 2018 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio 1 Air | 2017 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 CRDi | 2017 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 1 | 2017 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio 2 Auto | 2017 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
Also check Kia Rio:
View Kia Rio models and specifications