← View More Models

Nissan Leaf Dimensions

View dimensions for the Nissan Leaf including length, width, height, and wheelbase by variant.

Nissan logo
Nissan logo
Nissan
Nissan logo

See the exact size of your Nissan Leaf

Enter your registration to see length, width and height.

Nissan Leaf side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
Leaf E + N-Connecta20244490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf N-Connecta20244490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Takna20244490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Tekna20244490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Acenta20234490 mm2030 mm1530 mmN/A
Leaf E + Tekna20234490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf N-Connecta20234490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Shiro20234490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20234490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Tekna20234490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf Acenta20224490 mm2030 mm1530 mmN/A
Leaf E + N-Connecta20224490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf E + Tekna20224490 mm1788 mm1540 mmN/A
Leaf E+ N-Connecta20224490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ Tekna20224490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20224490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20224490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20224490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf 1020214490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Acenta20214490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf E+ N-Connecta20214490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ Tekna20214490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20214490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20214490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20214490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Acenta20204490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf E+ 3.zero20204490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ N-Tec20204490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ Tekna20204490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20204490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20204490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20204490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf20204445 mm1770 mm1550 mm2770 mm
Leaf Acenta20194490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf E+ 3.zero20194490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf E+ Tekna20194490 mm1788 mm1545 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20194490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20194490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20194490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf 2.Zero20184490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Acenta20184490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf N-Connecta20184490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Takna20184490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Tekna20184490 mm1788 mm1540 mm2700 mm
Leaf Visia20184490 mm1788 mm1530 mm2700 mm
Leaf Acenta 24kWh20174445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Acenta 30kWh20174445 mm1967 mm1550 mm2700 mm
Leaf Black Edition20174445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Tekna 24kWh20174445 mm1770 mm1550 mm2700 mm
Leaf Tekna 30kWh20174445 mm1770 mm1550 mm2700 mm

Also check Nissan Leaf:

View Nissan Leaf models and specifications

Browse Other Nissan Models