← View More Models


Subaru Impreza (example)

Subaru Impreza Dimensions




See the exact size of your Subaru Impreza
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Impreza WRX Turbo | 2006 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX Type UK | 2006 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX-Sti Type UK | 2006 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX | 2006 | 4465 mm | 1695 mm | 1485 mm | 2525 mm |
| Impreza GX Auto | 2005 | 4415 mm | 1695 mm | 1485 mm | 2525 mm |
| Impreza GX Sport | 2005 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza GX | 2005 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza R Sport | 2005 | 4465 mm | 1695 mm | 1485 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX STi | 2005 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX Turbo | 2005 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX-Sti Type UK | 2005 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX | 2005 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza GX Sport AWD | 2004 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza GX Sport | 2004 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX Sti WR1 | 2004 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX STi | 2004 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX Turbo | 2004 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX-Sti Type UK | 2004 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX | 2004 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza GX Sport AWD | 2003 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza TS AWD | 2003 | 4394 mm | 1702 mm | 1499 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX STi | 2003 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX Turbo | 2003 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX-Sti Type UK | 2003 | 4415 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX | 2003 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza GX AWD Auto | 2002 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza GX AWD | 2002 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX-Sti ProDrive | 2002 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX | 2002 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza GX AWD Auto | 2001 | 4394 mm | 1702 mm | 1499 mm | 2525 mm |
| Impreza GX AWD | 2001 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza P1 | 2001 | 4340 mm | 1810 mm | 1390 mm | N/A |
| Impreza Sport AWD | 2001 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Impreza TS AWD | 2001 | 4394 mm | 1702 mm | 1499 mm | 2525 mm |
| Impreza Turbo 2000 AWD | 2001 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Impreza WRX STi | 2001 | 4465 mm | 1740 mm | 1440 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX UK 300 | 2001 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza WRX | 2001 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza Sport AWD | 2000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Impreza Sport Special AWD | 2000 | 4350 mm | 1690 mm | 1415 mm | 2525 mm |
| Impreza Turbo 2000 AWD | 2000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Impreza WRX | 2000 | 4394 mm | 1626 mm | 1448 mm | 2525 mm |
| Impreza 22B-Sti Type UK | 1999 | 4340 mm | 1810 mm | 1390 mm | 2625 mm |
| Impreza LX | 1999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Impreza Sport AWD | 1999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Impreza Turbo 2000 AWD RB5 | 1999 | 4350 mm | 1690 mm | 1415 mm | N/A |
| Impreza Turbo 2000 AWD | 1999 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Impreza 22B-Sti Type UK | 1998 | 4340 mm | 1810 mm | 1390 mm | 2625 mm |
| Impreza Turbo 2000 AWD | 1998 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Impreza Turbo Terzo | 1998 | 4350 mm | 1690 mm | 1415 mm | N/A |
Also check Subaru Impreza:
View Subaru Impreza models and specifications