← View More Models


Toyota Hilux (example)

Toyota Hilux Dimensions




See the exact size of your Toyota Hilux
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| HI-Luxury Crew Cab D-4D | 2007 | 5130 mm | 1760 mm | 1810 mm | 3085 mm |
| HI-Luxury HL3 D-4D 4x4 Double Cab Auto | 2007 | N/A | 1835 mm | N/A | 3085 mm |
| HI-Luxury HL3 D-4D 4x4 Double Cab | 2007 | N/A | 1835 mm | N/A | 3085 mm |
| HI-Luxury Invincible D-4D 4x4 Double Cab Auto | 2007 | 5255 mm | 1835 mm | 1810 mm | 3085 mm |
| HI-Luxury Invincible D-4D 4x4 Double Cab | 2007 | N/A | 1835 mm | N/A | 3085 mm |
| HI-Luxury Invincible D-4D Auto | 2007 | 5255 mm | 1835 mm | 1810 mm | 3085 mm |
| HI-Luxury HL2 4x2 | 2006 | 5255 mm | N/A | 1680 mm | 3085 mm |
| HI-Luxury HL2 4x4 | 2006 | 5255 mm | N/A | 1795 mm | 3085 mm |
| HI-Luxury HL3 | 2006 | 5255 mm | 1835 mm | 1810 mm | 3085 mm |
| HI-Luxury Invincible D-4D Auto | 2006 | 5255 mm | 1835 mm | 1810 mm | 3085 mm |
| HI-Luxury Invincible | 2006 | 4915 mm | 1835 mm | 1810 mm | 3085 mm |
| HI-Luxury 250 EX MWB | 2005 | 5255 mm | 1835 mm | 1810 mm | 2850 mm |
| HI-Luxury 280 EX MWB | 2005 | 4785 mm | 1700 mm | 1785 mm | 2500 mm |
| HI-Luxury Invincible SWB | 2005 | N/A | 1790 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 4x4 | 2004 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HI-Luxury 240 EX MWB | 2004 | 4785 mm | 1700 mm | 1605 mm | 2850 mm |
| HI-Luxury 280 EX MWB | 2004 | 4785 mm | 1700 mm | 1785 mm | 2500 mm |
| HI-Luxury 280 VX MWB | 2004 | 4915 mm | 1790 mm | 1780 mm | 2500 mm |
| HI-Luxury EX 4WD | 2004 | 4725 mm | 1760 mm | 1800 mm | 2860 mm |
| HI-Luxury Invincible SWB | 2004 | N/A | 1790 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 2WD | 2003 | 4785 mm | 1465 mm | 1605 mm | 2850 mm |
| HI-Luxury EX 4WD | 2003 | 4915 mm | 1465 mm | 1745 mm | 2850 mm |
| HI-Luxury VX 4WD | 2003 | 4725 mm | 1760 mm | 1800 mm | 2860 mm |
| HI-Luxury 4WD | 2002 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HI-Luxury EX 4WD | 2002 | 4915 mm | 1465 mm | 1745 mm | 2850 mm |
| HI-Luxury FX 2WD | 2002 | 5030 mm | 1465 mm | 1605 mm | 2850 mm |
| HI-Luxury VX 4WD | 2002 | 4725 mm | 1760 mm | 1800 mm | 2860 mm |
| HI-Luxury 2.4D 2WD | 2001 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 4x4 EX TD | 2001 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 2.4 Turbo-D4WD | 2000 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 2.4D 2WD | 2000 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 2WD | 2000 | 4785 mm | 1465 mm | 1605 mm | 2850 mm |
| HI-Luxury 4x4 EX TD | 2000 | 4725 mm | 1690 mm | 1755 mm | N/A |
| HI-Luxury 2.4 Turbo-D4WD | 1999 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 2.4D 2WD | 1999 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 2.4 Turbo-D4WD | 1998 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 2.4D 2WD | 1998 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 4WD | 1997 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HI-Luxury 4x4 Diesel | 1997 | N/A | N/A | N/A | 2000 mm |
| HI Luxury | 1996 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 4WD | 1996 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HI-Luxury 4x4 Diesel | 1996 | N/A | N/A | N/A | 2000 mm |
| HI Luxury | 1995 | N/A | 1465 mm | N/A | N/A |
| HI-Luxury 4WD | 1995 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HI-Luxury 4x4 Diesel | 1994 | N/A | N/A | N/A | 2000 mm |
| HI-Luxury 4x4 Diesel | 1993 | N/A | N/A | N/A | 2000 mm |
| HI-Luxury 4x2 | 1992 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HI-Luxury 4x4 Diesel | 1992 | N/A | N/A | N/A | 2000 mm |
| HI-Luxury 4x4 Diesel | 1991 | N/A | N/A | N/A | 2000 mm |
| HI-Luxury 4x4 Diesel | 1990 | N/A | N/A | N/A | 2000 mm |
Also check Toyota Hilux: