← View More Models


Ford Galaxy (example)

Ford Galaxy Fuel Economy




See the exact MPG for your Ford Galaxy
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Titanium X TDCi 138 Auto | 2014 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCi 138 | 2014 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCi Auto | 2014 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCI | 2014 | 41.5 MPG | N/A | 48.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec T | 2014 | 39.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Galaxy Zetec TDCi 138 | 2014 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec TDCi Auto | 2014 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec TDCi | 2014 | 54.3 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium Auto | 2013 | 34.9 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Galaxy Titanium TDCi 138 Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi 138 | 2013 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi 161 Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi Auto | 2013 | 39.8 MPG | N/A | 48.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi | 2013 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X Auto | 2013 | 34.9 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Galaxy Titanium X T | 2013 | 39.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Galaxy Titanium X TDCi 138 Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCi 138 | 2013 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCi Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCI | 2013 | 54.3 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec T | 2013 | 39.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Galaxy Zetec TDCi 138 | 2013 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec TDCi Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec TDCi | 2013 | 54.3 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium Auto | 2012 | 34.9 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Galaxy Titanium TDCi 138 Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi 138 | 2012 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi 161 Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi | 2012 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X Auto | 2012 | 34.9 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Galaxy Titanium X T | 2012 | 39.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Galaxy Titanium X TDCi 138 Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCi Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCI | 2012 | 54.3 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec T | 2012 | 39.2 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| Galaxy Zetec TDCi 138 | 2012 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec TDCi Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec TDCi | 2012 | 54.3 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Ghia TDCi 143 | 2011 | 44.1 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium Auto | 2011 | 34.9 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Galaxy Titanium TDCi 138 Auto | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi 138 | 2011 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi 161 Auto | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium TDCi | 2011 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X Auto | 2011 | 34.9 MPG | N/A | 44.1 MPG | Petrol |
| Galaxy Titanium X TDCi 138 Auto | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCi Auto | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
| Galaxy Titanium X TDCI | 2011 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec TDCi 138 | 2011 | 49.6 MPG | N/A | 57.7 MPG | Diesel |
| Galaxy Zetec TDCi Auto | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 54.3 MPG | Diesel |
Also check Ford Galaxy:
View Ford Galaxy models and specifications