← View More Models


Hyundai I20 (example)

Hyundai I20 Fuel Economy




See the exact MPG for your Hyundai I20
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| i20 SE MPI | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 SE TGDi | 2017 | 65.7 MPG | N/A | 78.5 MPG | Petrol |
| i20 Sport MPI | 2017 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Sport Nav TGDi | 2017 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| i20 Sport TGDi | 2017 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| i20 T Edition TGDi | 2017 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| i20 Active TGDi | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 Go MPI | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 Premium Blue Drive MPI | 2016 | 56.5 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium CRDi | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| I20 Premium MPI Auto | 2016 | 42.2 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium MPI | 2016 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav Blue Drive MPI | 2016 | 56.5 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| I20 Premium Nav MPI Auto | 2016 | 42.2 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav TGDi | 2016 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| I20 Premium SE MPI Auto | 2016 | 42.2 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE MPI | 2016 | 51.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| I20 Premium SE Nav MPI Auto | 2016 | 42.2 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav MPI | 2016 | 51.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav TGDi | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE TGDi | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 Premium TGDi | 2016 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| i20 S Air Blue Drive MPI | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i20 S Air MPI | 2016 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 S Blue Drive MPI | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i20 S MPI | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 SE Blue Drive MPI | 2016 | 56.5 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 SE CRDi | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| I20 SE MPI Auto | 2016 | 42.2 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| i20 SE MPI | 2016 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 SE TGDi | 2016 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| i20 Sport Blue Drive MPI | 2016 | 56.5 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Sport CRDi | 2016 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| i20 Sport Nav MPI | 2016 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Sport Nav TGDi | 2016 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 Sport TGDi | 2016 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| i20 T Edition TGDi | 2016 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| i20 Active | 2015 | 54.3 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Classic | 2015 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium CRDi | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| I20 Premium MPI Auto | 2015 | 42.2 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium MPI | 2015 | 51.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| I20 Premium Nav MPI Auto | 2015 | 42.2 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav MPI | 2015 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE CRDi | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| I20 Premium SE MPI Auto | 2015 | 42.2 MPG | N/A | 53.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE MPI | 2015 | 51.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav CRDi | 2015 | 68.9 MPG | N/A | 80.7 MPG | Diesel |
| i20 S Air Blue Drive MPI | 2015 | 58.9 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i20 S Air MPI | 2015 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
Also check Hyundai I20:
View Hyundai I20 models and specifications