← View More Models


Hyundai I40 (example)

Hyundai I40 Fuel Economy




See the exact MPG for your Hyundai I40
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| I40 Style CRDI Auto | 2014 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| i40 Style CRDI Auto | 2014 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| I40 Style CRDI | 2014 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Active Blue Drive CRDi 136 | 2013 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| i40 Active Blue Drive CRDi | 2013 | 65.7 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| i40 Premium Blue Drive CRDi | 2013 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| I40 Premium CRDI Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| i40 Premium CRDi Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| I40 Premium CRDI | 2013 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Premium SE CRDI Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| i40 Premium SE CRDI Blue Drive | 2013 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| i40 Premium SE CRDI | 2013 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Style Blue Drive CRDi | 2013 | 65.7 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| I40 Style CRDI Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| i40 Style CRDI Auto | 2013 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| I40 Style CRDI | 2013 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Style GDi | 2013 | 42.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| i40 Active Blue Drive CRDi 136 | 2012 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| i40 Active Blue Drive CRDi | 2012 | 65.7 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| i40 Active Blue Drive GDi | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i40 Premium Blue Drive CRDi | 2012 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| I40 Premium CRDI Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| i40 Premium CRDi Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| I40 Premium CRDI | 2012 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Premium CRDi | 2012 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Style Blue Drive CRDi | 2012 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| I40 Style CRDI Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| i40 Style CRDI Auto | 2012 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| I40 Style CRDI | 2012 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Style GDi | 2012 | 42.8 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| i40 Active Blue Drive CRDi | 2011 | 65.7 MPG | N/A | 76.3 MPG | Diesel |
| I40 Premium CRDI Auto | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| i40 Premium CRDi Auto | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| I40 Premium CRDI | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Premium CRDi | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Style Blue Drive CRDi | 2011 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| I40 Style CRDI Auto | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| i40 Style CRDI Auto | 2011 | 47.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Diesel |
| I40 Style CRDI | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
| i40 Style CRDi | 2011 | 55.4 MPG | N/A | 61.4 MPG | Diesel |
Also check Hyundai I40:
View Hyundai I40 models and specifications