← View More Models


Vauxhall Combo (example)

Vauxhall Combo Fuel Economy
View fuel economy data for the Vauxhall Combo including combined, urban, and extra-urban MPG by variant.




See the exact MPG for your Vauxhall Combo
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Combo 2300 Prime Turbo D | 2025 | 54.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Pro Turbo D | 2025 | 54.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo E Pro XL | 2025 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Combo Prime Plus M | 2025 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Prime Turbo D S/S | 2024 | 49.6 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Prime Turbo D | 2024 | 54.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Pro Turbo D | 2024 | 49.6 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo E Pro M | 2024 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Combo 2000 Dynamic TD | 2023 | 53.3 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Prime Turbo D S/S | 2023 | 49.6 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Professional Turbo D S/S | 2023 | 47.1 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo-E 2300 Pro | 2023 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Combo 2000 Dynamic TD | 2022 | 53.3 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2000 Sportive TD | 2022 | 53.3 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Dynamic T D S/S A | 2022 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Dynamic TD | 2022 | 50.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Sportive TD | 2022 | 50.4 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Dynamic TD | 2021 | 51.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2000 Edition TD | 2021 | 53.3 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Edition | 2021 | 2.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Griffin Edition TD | 2021 | 52.3 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2000 Sportive TD | 2021 | 52.3 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| Combo 2300 Dynamic TD | 2021 | 53.3 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Edition S/S | 2021 | 2.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Combo 2300 Edition TD | 2021 | 50.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Elite TD S/S | 2021 | 50.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Elite TD | 2021 | 49.6 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Combo 2300 Sportive S/S | 2021 | 2.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Combo 2300 Sportive TD | 2021 | 50.4 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Combo-e 2300 Sportive | 2021 | N/A | N/A | N/A | Electric |
| Combo 2000 Edition S/S Auto | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 68.8 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Edition TD S/S | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Edition | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Combo 2000 LE Nav S/S | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 68.8 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Sportive S/S Auto | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 68.8 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Sportive S/S | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Combo 2300 Edition S/S Auto | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 68.8 MPG | Diesel |
| Combo 2300 Edition S/S | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Combo 2300 Edition TD S/S | 2020 | 46.3 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Combo 2300 LE Nav S/S | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 67.2 MPG | Diesel |
| Combo 2300 Sportive S/S | 2020 | 2.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Combo 2300 SportIVE TD S/S | 2020 | 46.3 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Combo 2300 Sportive TD | 2020 | 50.4 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Edition S/S Auto | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 68.8 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Edition TD S/S | 2019 | 65.7 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Edition | 2019 | 64.2 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Sportive CDTi S/S | 2019 | 62.8 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Combo 2000 Sportive S/S | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| Combo 2300 CDTI S/S | 2019 | 60.1 MPG | N/A | 67.3 MPG | Diesel |
| Combo 2300 Edition S/S | 2019 | 2.8 MPG | N/A | 70.6 MPG | Diesel |
Also check Vauxhall Combo: