← View More Models


Volvo XC90 (example)

Volvo XC90 Fuel Economy




See the exact MPG for your Volvo XC90
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | 2009 | 33.2 MPG | N/A | 40.4 MPG | Diesel |
| XC90 SE Luxury Premium AWD D5 Auto | 2009 | 33.2 MPG | N/A | 40.4 MPG | Diesel |
| XC90 SE Premium AWD D5 Auto | 2009 | 33.2 MPG | N/A | 40.4 MPG | Diesel |
| XC90 SE Sport D5 AWD Auto | 2009 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 Vorsprung AWD D5 Auto | 2009 | 33.2 MPG | N/A | 40.4 MPG | Diesel |
| XC90 D5 S E4 AWD | 2008 | 34 MPG | N/A | 40.9 MPG | Diesel |
| XC90 Executive D5 Auto | 2008 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 Executive V8 AWD Auto | 2008 | 20.9 MPG | N/A | 28.8 MPG | Petrol |
| XC90 Luxury SE AWD Auto | 2008 | 23.9 MPG | N/A | 31.7 MPG | Petrol |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | 2008 | 33.2 MPG | N/A | 40.4 MPG | Diesel |
| XC90 S D5 AWD Auto | 2008 | 33.2 MPG | N/A | 40.4 MPG | Diesel |
| XC90 SE D5 Auto | 2008 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 SE D5 AWD Auto | 2008 | 33.2 MPG | N/A | 40.4 MPG | Diesel |
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | 2008 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 SE Sport D5 AWD Auto | 2008 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 D5 S E4 AWD | 2007 | 34 MPG | N/A | 40.9 MPG | Diesel |
| XC90 D5 SE E4 AWD | 2007 | 34 MPG | N/A | 40.9 MPG | Diesel |
| XC90 Executive D5 Auto | 2007 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 Luxury SE AWD Auto | 2007 | 23.9 MPG | N/A | 31.7 MPG | Petrol |
| XC90 S D5 Auto | 2007 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 SE AWD Auto | 2007 | 23.9 MPG | N/A | 31.7 MPG | Petrol |
| XC90 SE D5 Auto | 2007 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | 2007 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 SE Luxury D5 AWD | 2007 | 34 MPG | N/A | 40.9 MPG | Diesel |
| XC90 SE Sport D5 AWD Auto | 2007 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 SE V8 AWD Auto | 2007 | 20.9 MPG | N/A | 28.8 MPG | Petrol |
| XC 90 T6 SE AWD Semi-Auto | 2006 | 21.9 MPG | N/A | 29.4 MPG | Petrol |
| XC90 D Ocean Race AWD Auto | 2006 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 D SE AWD Auto | 2006 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 D5 S E4 AWD | 2006 | 34 MPG | N/A | 40.9 MPG | Diesel |
| XC90 D5 SE E4 AWD | 2006 | 34 MPG | N/A | 40.9 MPG | Diesel |
| XC90 Executive D5 Auto | 2006 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 Executive V8 AWD Auto | 2006 | 20.9 MPG | N/A | 28.8 MPG | Petrol |
| XC90 Luxury SE AWD Auto | 2006 | 23.9 MPG | N/A | 31.7 MPG | Petrol |
| XC90 Luxury SE V8 AWD Auto | 2006 | 20.9 MPG | N/A | 28.8 MPG | Petrol |
| XC90 Ocean Race AWD Auto | 2006 | 23.9 MPG | N/A | 30.4 MPG | Petrol |
| XC90 Ocean Race D5 Auto | 2006 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 S D5 Auto | 2006 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 SE D5 Auto | 2006 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 SE Luxury D5 AWD Auto | 2006 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 SE Sport V8 AWD Auto | 2006 | 20.9 MPG | N/A | 28.8 MPG | Petrol |
| XC 90 D5 S AWD Semi-Auto | 2005 | 31 MPG | N/A | 37.7 MPG | Diesel |
| XC 90 D5 SE AWD Semi-Auto | 2005 | 31 MPG | N/A | 37.7 MPG | Diesel |
| XC 90 T6 SE AWD Semi-Auto | 2005 | 21.9 MPG | N/A | 29.4 MPG | Petrol |
| XC90 D Ocean Race AWD Auto | 2005 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 D S AWD Auto | 2005 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 D SE AWD Auto | 2005 | 31.4 MPG | N/A | 38.2 MPG | Diesel |
| XC90 D5 Executive AWD Semi-Auto | 2005 | 31 MPG | N/A | 37.7 MPG | Diesel |
| XC90 D5 SE AWD | 2005 | 34 MPG | N/A | 40.4 MPG | Diesel |
| XC90 D5 SE E4 AWD | 2005 | 34 MPG | N/A | 40.9 MPG | Diesel |
Also check Volvo XC90:
View Volvo XC90 models and specifications