Audi Q4-E-Tron BHP
The Audi Q4-E-Tron has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2025 Audi Q4 E-Tron S Line 35 produces 168 BHP, while the 2024 Audi Q4 e-tron Black Edition 55 quattro produces 335 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.
54 recorded variants, from 168–335 BHP.
Also check road tax, CO2 emissions, and dimensions for the Audi Q4-E-Tron.




See the exact BHP for your Audi Q4-E-Tron
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Audi Q4-E-Tron BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
| Model | Year | Fuel | BHP |
|---|---|---|---|
| Q4 E-Tron Black Edition 45 | 2025 | Electric | 282 BHP |
| Q4 e-tron Black Edition 45 quattro | 2025 | Electric | 282 BHP |
| Q4 E-Tron S Line 35 | 2025 | Electric | 168 BHP |
| Q4 E-Tron S Line 45 | 2025 | Electric | 282 BHP |
| Q4 E-Tron S Line 45 Quattro | 2025 | Electric | 282 BHP |
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|
| Electric | 2021–2025 | 168–335 BHP | 310–679 Nm | 54 |
Variants by year
| Model | Year | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 e-tron Black Edition 45 quattro | 2025 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 679 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 E-Tron Black Edition 45 | 2025 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 545 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 E-Tron S Line 35 | 2025 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 8.7 sec | 99 mph |
| Q4 E-Tron S Line 45 Quattro | 2025 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 679 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 E-Tron S Line 45 | 2025 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 545 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 e-tron Sport 40 | 2025 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 E-Tron Sport 45 | 2025 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 545 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 E-Tron Black Edition 35 | 2024 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 8.7 sec | 99 mph |
| Q4 e-tron Black Edition 45 quattro | 2024 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 679 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 E-Tron Black Edition 45 | 2024 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 545 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 e-tron Black Edition 50 Quattro | 2024 | Electric | 295 BHP | 299.1 PS | 460 Nm | 220 kW | 111 mph | |
| Q4 e-tron Black Edition 55 quattro | 2024 | Electric | 335 BHP | 339.9 PS | 679 Nm | 250 kW | 112 mph | |
| Q4 e-tron Edition 1 40 | 2024 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron S Line 40 | 2024 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 E-Tron S Line 45 Quattro | 2024 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 679 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 E-Tron S Line 45 | 2024 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 545 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 E-Tron Sport 45 Quattro | 2024 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 679 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 E-Tron Sport 45 | 2024 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 545 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 E-Tron Vorsprung 45 | 2024 | Electric | 282 BHP | 285.9 PS | 545 Nm | 210 kW | 112 mph | |
| Q4 e-tron Black Edition 40 | 2023 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Black Edition 50 Quattro | 2023 | Electric | 295 BHP | 299.1 PS | 460 Nm | 220 kW | 111 mph | |
| Q4 e-tron Edition 1 35 | 2023 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Edition 1 40 | 2023 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 E-Tron S Line 35 | 2023 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron S Line 40 | 2023 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron S Line 50 Quattro | 2023 | Electric | 295 BHP | 299.1 PS | 460 Nm | 220 kW | 111 mph | |
| Q4 e-tron Sport 35 | 2023 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sport 40 | 2023 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sport 50 Quattro | 2023 | Electric | 295 BHP | 299.1 PS | 460 Nm | 220 kW | 111 mph | |
| Q4 e-tron Vorsprung 35 | 2023 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Vorsprung 40 | 2023 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Edition 1 40 | 2022 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 E-Tron S Line 35 | 2022 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron S Line 40 | 2022 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron S Line 50 Quattro | 2022 | Electric | 295 BHP | 299.1 PS | 460 Nm | 220 kW | 111 mph | |
| Q4 e-tron Sport 35 | 2022 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sport 40 | 2022 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sport 50 Quattro | 2022 | Electric | 295 BHP | 299.1 PS | 460 Nm | 220 kW | 111 mph | |
| Q4 e-tron Sportback 35 Edition 1 Auto | 2022 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sportback 35 S Line Auto | 2022 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sportback 35 Sport Auto | 2022 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sportback 40 Edition 1 Auto | 2022 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sportback 40 S Line Auto | 2022 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sportback 50 S Line Quattro Auto | 2022 | Electric | 295 BHP | 299.1 PS | 460 Nm | 220 kW | 111 mph | |
| Q4 e-tron Vorsprung 35 | 2022 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Edition 1 35 | 2021 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Edition 1 40 | 2021 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 E-Tron S Line 35 | 2021 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron S Line 40 | 2021 | Electric | 201 BHP | 204 PS | 310 Nm | 150 kW | 99 mph | |
| Q4 e-tron Sport 35 | 2021 | Electric | 168 BHP | 169.9 PS | 310 Nm | 125 kW | 99 mph |
Audi Q4-E-Tron BHP questions
What is the BHP of a Audi Q4-E-Tron?
Recorded horsepower for the Audi Q4-E-Tron is 168–335 BHP across 54 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Audi Q4-E-Tron year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 335 BHP, recorded for 2024.
What torque is recorded for the Audi Q4-E-Tron?
Recorded torque is 310–679 Nm on the 54 variants that include it.