← View More Models

Ford Transit Connect BHP

The Ford Transit Connect has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2024 Ford Transit Connect 220 Leader EcoBlue produces 74 BHP, while the 2025 Ford Transit Connect 240 Limited produces 148 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.

316 recorded variants, from 74–148 BHP.

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Ford Transit Connect.

Ford logo
Ford logo
Ford Transit Connect side viewFord Transit Connect (example)
Ford logo

See the exact BHP for your Ford Transit Connect

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Ford Transit Connect side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Popular Ford Transit Connect BHP Figures

Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.

ModelYearEngineFuelBHP
Transit Connect 220 Limited EcoBlue20251,968 ccDiesel101 BHP
Transit Connect 220 Trend EcoBlue20251,968 ccDiesel101 BHP
Transit Connect 230 Limited EcoBlue20251,968 ccDiesel101 BHP
Transit Connect 230 Trend EcoBlue20251,968 ccDiesel101 BHP
Transit Connect 240 Limited PHEV Auto20251,498 ccPetrol/Electric148 BHP

Engines and recorded BHP

Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.

EngineFuelYearsRecorded BHPTorqueVariants
1,753 ccDiesel2003–201474–110 BHP175–280 Nm125
1,499 ccDiesel2015–202474–118 BHP190–300 Nm121
1,560 ccDiesel2013–201674–113 BHP220–270 Nm44
1,498 ccDiesel2023–202498 BHP215 Nm5
999 ccPetrol2016–202399 BHP170 Nm12
1,968 ccDiesel2025101–121 BHP280–320 Nm5
1,796 ccPetrol2004114 BHP160 Nm1
1,498 ccPetrol/Electric2025148 BHP350 Nm3
Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowattTop speed
Transit Connect 220 Limited EcoBlue20251,968 ccDiesel101 BHP102 PS280 Nm75 kW99 mph
Transit Connect 220 Trend EcoBlue20251,968 ccDiesel101 BHP102 PS280 Nm75 kW99 mph
Transit Connect 230 Limited EcoBlue20251,968 ccDiesel101 BHP102 PS280 Nm75 kW99 mph
Transit Connect 230 Trend EcoBlue20251,968 ccDiesel101 BHP102 PS280 Nm75 kW99 mph
Transit Connect 240 Limited PHEV Auto20251,498 ccPetrol/Electric148 BHP149.6 PS350 Nm110.5 kW99 mph
Transit Connect 240 Trend EcoBlue A20251,968 ccDiesel121 BHP122.4 PS320 Nm90 kW99 mph
Transit Connect 250 Limited PHEV Auto20251,498 ccPetrol/Electric148 BHP149.6 PS350 Nm110.5 kW99 mph
Transit Connect 250 Trend PHEV Auto20251,498 ccPetrol/Electric148 BHP149.6 PS350 Nm110.5 kW99 mph
Transit Connect 220 Leader EcoBlue20241,499 ccDiesel74 BHP75 PS220 Nm55 kW96 mph
Transit Connect 220 Trend EcoBlue20241,499 ccDiesel74 BHP75 PS220 Nm55 kW96 mph
Transit Connect 230 Leader EcoBlue20241,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 240 Limited EcoBlue20241,498 ccDiesel98 BHP99.3 PS215 Nm73.7 kW106 mph
Transit Connect 250 Active EcoBlue20241,498 ccDiesel98 BHP99.3 PS215 Nm73.7 kW106 mph
Transit Connect 250 Limited EcoBlue20241,498 ccDiesel98 BHP99.3 PS215 Nm73.7 kW106 mph
Transit Connect 200 Limited TDCi20231,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 220 Leader EcoBlue20231,499 ccDiesel74 BHP75 PS220 Nm55 kW96 mph
Transit Connect 230 Trend EcoBoost2023999 ccPetrol99 BHP100 PS170 Nm73.5 kW106 mph
Transit Connect 240 Limited EcoBlue20231,498 ccDiesel98 BHP99.3 PS215 Nm73.7 kW106 mph
Transit Connect 240 Trend EcoBlue20231,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 250 Active EcoBlue20231,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS270 Nm88 kW106 mph
Transit Connect 250 Limited EcoBlue20231,498 ccDiesel98 BHP99.3 PS215 Nm73.7 kW106 mph
Transit Connect 200 Base TDCi20221,499 ccDiesel74 BHP75 PS190 Nm56 kW96 mph
Transit Connect 200 Limited TDCi Auto20221,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Limited TDCi20221,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 210 Base TDCi20221,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 210 Leader EcoBoost2022999 ccPetrol99 BHP100 PS170 Nm73.5 kW106 mph
Transit Connect 210 Trend TDCi20221,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 220 Leader EcoBlue20221,499 ccDiesel74 BHP75 PS220 Nm55 kW96 mph
Transit Connect 220 Trend EcoBlue20221,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 240 Limited EcoBlue20221,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS270 Nm88 kW106 mph
Transit Connect 240 Limited TDCi20221,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Ltd EcoBlue A20221,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS270 Nm88 kW106 mph
Transit Connect 240 Trend EcoBlue A20221,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS270 Nm88 kW106 mph
Transit Connect 240 Trend EcoBlue20221,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS270 Nm88 kW106 mph
Transit Connect 240 Trend TDCi20221,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 250 Leader EcoBlue20221,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 250 Limited EcoBlue20221,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS270 Nm88 kW106 mph
Transit Connect 250 Ltd EcoBlue A20221,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS270 Nm88 kW106 mph
Transit Connect 250 Sport EcoBlue A20221,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS270 Nm88 kW106 mph
Transit Connect 250 Trend EcoBlue20221,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 200 Base TDCi20211,499 ccDiesel74 BHP75 PS190 Nm56 kW96 mph
Transit Connect 200 Limited TDCi Auto20211,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Limited TDCi20211,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Sport EcoBlue Auto20211,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Sport EcoBlue20211,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Trend TDCi20211,499 ccDiesel99 BHP100 PS215 Nm73.7 kW105 mph
Transit Connect 210 Base TDCi20211,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 210 Base2021999 ccPetrol99 BHP100 PS170 Nm75 kW106 mph
Transit Connect 210 Trend TDCi20211,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 220 Base TDCi Auto20211,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph

Ford Transit Connect BHP questions

What is the BHP of a Ford Transit Connect?

Recorded horsepower for the Ford Transit Connect is 74–148 BHP across 316 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Ford Transit Connect engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 148 BHP, from the 1,498 cc Petrol/Electric.

Which Ford Transit Connect year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 148 BHP, recorded for 2025.

What torque is recorded for the Ford Transit Connect?

Recorded torque is 160–350 Nm on the 310 variants that include it.

Browse Other Ford Models