← View More Models

Ford Transit Connect BHP

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Ford Transit Connect.

Ford logo
Ford logo
Ford Transit Connect side viewFord Transit Connect (example)
Ford logo

See the exact BHP for your Ford Transit Connect

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Ford Transit Connect side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
Transit Connect 220 Base TDCi20211,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW100 mph
Transit Connect 220 Trend TDCi20211,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW100 mph
Transit Connect 230 Base TDCi20211,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW100 mph
Transit Connect 230 Trend TDCi Auto20211,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW100 mph
Transit Connect 230 Trend TDCi20211,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW100 mph
Transit Connect 240 Base TDCi20211,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 240 Limited TDCi Auto20211,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Limited TDCi20211,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Trend TDCi20211,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 200 Base TDCi20201,499 ccDiesel74 BHP75 PS190 Nm56 kW13.5 sec96 mph
Transit Connect 200 Base2020999 ccPetrol99 BHP100 PS170 Nm75 kW106 mph
Transit Connect 200 Limited TDCi Auto20201,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Limited TDCi20201,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 210 Base TDCi20201,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 210 Trend2020999 ccPetrol99 BHP100 PS170 Nm75 kW106 mph
Transit Connect 220 Base TDCi20201,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 220 Trend TDCi20201,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW100 mph
Transit Connect 230 Base TDCi20201,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW100 mph
Transit Connect 230 Trend TDCi Auto20201,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW100 mph
Transit Connect 240 Base TDCi20201,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 240 Limited TDCi Auto20201,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Limited TDCi20201,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Trend TDCi Auto20201,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Trend TDCi20201,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Base TDCi20191,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 200 Base2019999 ccPetrol99 BHP100 PS170 Nm75 kW106 mph
Transit Connect 200 Limited TDCi Auto20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Limited TDCi20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Sport EcoBlue20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Trend TDCi20191,499 ccDiesel99 BHP100 PS215 Nm73.7 kW105 mph
Transit Connect 200 Trend20191,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS270 Nm88 kW
Transit Connect 210 Base TDCi20191,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 210 Trend TDCi20191,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 210 Trend2019999 ccPetrol99 BHP100 PS170 Nm75 kW106 mph
Transit Connect 220 Base TDCi Auto20191,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 220 Base TDCi20191,499 ccDiesel74 BHP75 PS190 Nm56 kW96 mph
Transit Connect 220 Trend TDCi Auto20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 220 Trend TDCi20191,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW100 mph
Transit Connect 230 Base TDCi20191,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW100 mph
Transit Connect 230 Trend TDCi Auto20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW100 mph
Transit Connect 230 Trend TDCi20191,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW100 mph
Transit Connect 240 Base TDCi20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Limited TDCi Auto20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Limited TDCi20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Trend TDCi Auto20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 240 Trend TDCi20191,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 240 Trend20191,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph
Transit Connect 200 Base TDCi20181,499 ccDiesel99 BHP100.6 PS240 Nm74 kW105 mph
Transit Connect 200 Limited Auto20181,499 ccDiesel118 BHP119.7 PS300 Nm88 kW
Transit Connect 200 Limited TDCi20181,499 ccDiesel118 BHP120.1 PS300 Nm88.3 kW106 mph

Ford Transit Connect BHP questions

What is the BHP of a Ford Transit Connect?

Recorded horsepower for the Ford Transit Connect is 74–148 BHP across 316 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Ford Transit Connect engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 148 BHP, from the 1,498 cc Petrol/Electric.

Which Ford Transit Connect year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 148 BHP, recorded for 2025.

What torque is recorded for the Ford Transit Connect?

Recorded torque is 160–350 Nm on the 310 variants that include it.

Browse Other Ford Models