Nissan Note BHP
The Nissan Note has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2017 Nissan Note Acenta Premium produces 80 BHP, while the 2017 Nissan Note Acenta Premium DiG-S CVT produces 98 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.
162 recorded variants, from 80–110 BHP.
Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Nissan Note.




See the exact BHP for your Nissan Note
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Nissan Note BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
| Model | Year | Engine | Fuel | BHP |
|---|---|---|---|---|
| Note Acenta | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP |
| Note Acenta Premium | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP |
| Note Acenta Premium dCi | 2017 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP |
| Note Acenta Premium DiG-S CVT | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP |
| Note Black Edition | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP |
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Engine | Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,198 cc | Petrol | 2013–2017 | 80–98 BHP | 110–147 Nm | 56 |
| 1,461 cc | Diesel | 2006–2017 | 85–102 BHP | 200–240 Nm | 44 |
| 1,386 cc | Petrol | 2006–2013 | 87 BHP | 128 Nm | 21 |
| 1,598 cc | Petrol | 2006–2013 | 109–110 BHP | 153 Nm | 41 |
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note Acenta Premium dCi | 2017 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 11.9 sec | 111 mph |
| Note Acenta Premium DiG-S CVT | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Acenta Premium | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 106 mph | |
| Note Acenta | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 106 mph | |
| Note Black Edition dCi | 2017 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 111 mph | |
| Note Black Edition | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 13.7 sec | 106 mph |
| Note Tekna DCI | 2017 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 11.9 sec | 111 mph |
| Note Tekna DiG-S CVT | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Tekna DiG-S | 2017 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 11.8 sec | 112 mph |
| Note Acenta DCI | 2016 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 11.5 sec | 111 mph |
| Note Acenta DiG-S CVT | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Acenta Limited Edition | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 13.7 sec | 106 mph |
| Note Acenta Premium dCi | 2016 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 11.9 sec | 111 mph |
| Note Acenta Premium DiG-S CVT | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Acenta Premium DiG-S | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 112 mph | |
| Note Acenta Premium | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 106 mph | |
| Note Acenta | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 106 mph | |
| Note Black Edition | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 13.7 sec | 106 mph |
| Note N-Tec | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 105 mph | |
| Note Tekna DCI | 2016 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 111 mph | |
| Note Tekna DiG-S CVT | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Tekna DiG-S | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 112 mph | |
| Note Visia DCI | 2016 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 11.9 sec | 111 mph |
| Note Visia | 2016 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 13.7 sec | 106 mph |
| Note Acenta DCI | 2015 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 11.5 sec | 111 mph |
| Note Acenta DiG-S CVT | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 11.8 sec | 107 mph |
| Note Acenta DiG-S | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 11.8 sec | 112 mph |
| Note Acenta Premium Comfort | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 104 mph | |
| Note Acenta Premium dCi | 2015 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 111 mph | |
| Note Acenta Premium DiG-S CVT | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 12.6 sec | 107 mph |
| Note Acenta Premium DiG-S | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 112 mph | |
| Note Acenta Premium Safety DiG-S CVT | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Acenta Premium Safety | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 13.3 sec | 104 mph |
| Note Acenta Premium | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 106 mph | |
| Note Acenta | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 106 mph | |
| Note N-Tec | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 106 mph | |
| Note Tekna DCI | 2015 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 111 mph | |
| Note Tekna DiG-S CVT | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Tekna DiG-S | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 112 mph | |
| Note Tekna Style DiG-S CVT | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 12.2 sec | 107 mph |
| Note Tekna Style DiG-S | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 112 mph | |
| Note Visia DCI | 2015 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 11.5 sec | 111 mph |
| Note Visia | 2015 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 13.7 sec | 106 mph |
| Note Acenta DCI | 2014 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 111 mph | |
| Note Acenta DiG-S CVT | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Acenta DiG-S | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 112 mph | |
| Note Acenta Premium Comfort DiG-S | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 11.7 sec | 112 mph |
| Note Acenta Premium Comfort | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 104 mph | |
| Note Acenta Premium dCi | 2014 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 111 mph | |
| Note Acenta Premium DiG-S CVT | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph |
Nissan Note BHP questions
What is the BHP of a Nissan Note?
Recorded horsepower for the Nissan Note is 80–110 BHP across 162 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Nissan Note engine has the highest BHP?
The highest output among recorded engines is 110 BHP, from the 1,598 cc Petrol.
Which Nissan Note year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 110 BHP, recorded for 2013.
What torque is recorded for the Nissan Note?
Recorded torque is 110–240 Nm on the 162 variants that include it.