← View More Models


Nissan Note (example)

Nissan Note BHP
Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Nissan Note.




See the exact BHP for your Nissan Note
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note Acenta Premium DiG-S | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 112 mph | |
| Note Acenta Premium Safety DiG-S CVT | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Acenta Premium Safety DiG-S | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 11.7 sec | 112 mph |
| Note Acenta Premium Safety | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 104 mph | |
| Note Acenta Premium | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 104 mph | |
| Note Acenta | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 104 mph | |
| Note Tekna Comfort DiG-S CVT | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 12.2 sec | 107 mph |
| Note Tekna Comfort DiG-S | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 11.7 sec | 112 mph |
| Note Tekna DCI | 2014 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 111 mph | |
| Note Tekna DiG-S CVT | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 107 mph | |
| Note Tekna DiG-S | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 112 mph | |
| Note Tekna Style DiG-S CVT | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 12.2 sec | 107 mph |
| Note Tekna Style DiG-S | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 98 BHP | 99.4 PS | 147 Nm | 72 kW | 112 mph | |
| Note Visia DCI | 2014 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 11.5 sec | 111 mph |
| Note Visia | 2014 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 104 mph | |
| Note Acenta Auto | 2013 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 11.7 sec | 108 mph |
| Note Acenta DCI | 2013 | 1,461 cc | Diesel | 89 BHP | 89.7 PS | 200 Nm | 66 kW | 102 mph | |
| Note Acenta Premium Comfort | 2013 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 13.7 sec | 104 mph |
| Note Acenta Premium dCi | 2013 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 11.5 sec | 111 mph |
| Note Acenta Premium Safety Comfort | 2013 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 13.7 sec | 104 mph |
| Note Acenta Premium Safety dCi | 2013 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 111 mph | |
| Note Acenta Premium Safety | 2013 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 104 mph | |
| Note Acenta Premium | 2013 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 104 mph | |
| Note Acenta | 2013 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 104 mph | |
| Note N-Tec+ Auto | 2013 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 108 mph | |
| Note N-Tec+ dCi | 2013 | 1,461 cc | Diesel | 89 BHP | 89.7 PS | 200 Nm | 66 kW | 102 mph | |
| Note N-Tec+ | 2013 | 1,386 cc | Petrol | 87 BHP | 88.4 PS | 128 Nm | 65 kW | 101 mph | |
| Note Tekna DCI | 2013 | 1,461 cc | Diesel | 90 BHP | 91.3 PS | 200 Nm | 66 kW | 111 mph | |
| Note Visia | 2013 | 1,198 cc | Petrol | 80 BHP | 81.1 PS | 110 Nm | 59 kW | 13.3 sec | 104 mph |
| Note Acenta Auto | 2012 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 11.7 sec | 108 mph |
| Note Acenta | 2012 | 1,386 cc | Petrol | 87 BHP | 88.4 PS | 128 Nm | 65 kW | 101 mph | |
| Note N-Tec Auto | 2012 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 11.7 sec | 108 mph |
| Note N-Tec dCi | 2012 | 1,461 cc | Diesel | 89 BHP | 89.7 PS | 200 Nm | 66 kW | 13 sec | 102 mph |
| Note N-Tec+ Auto | 2012 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 108 mph | |
| Note N-Tec+ dCi | 2012 | 1,461 cc | Diesel | 89 BHP | 89.7 PS | 200 Nm | 66 kW | 102 mph | |
| Note N-Tec+ | 2012 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 114 mph | |
| Note N-Tec | 2012 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 10.7 sec | 114 mph |
| Note Visia DCI | 2012 | 1,461 cc | Diesel | 89 BHP | 89.7 PS | 200 Nm | 66 kW | 13 sec | 102 mph |
| Note Acenta Auto | 2011 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 108 mph | |
| Note Acenta DCI | 2011 | 1,461 cc | Diesel | 89 BHP | 89.7 PS | 200 Nm | 66 kW | 102 mph | |
| Note Acenta | 2011 | 1,386 cc | Petrol | 87 BHP | 88.4 PS | 128 Nm | 65 kW | 101 mph | |
| Note N-Tec Auto | 2011 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 108 mph | |
| Note N-Tec dCi | 2011 | 1,461 cc | Diesel | 89 BHP | 89.7 PS | 200 Nm | 66 kW | 102 mph | |
| Note N-Tec | 2011 | 1,386 cc | Petrol | 87 BHP | 88.4 PS | 128 Nm | 65 kW | 101 mph | |
| Note Tekna Auto | 2011 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 108 mph | |
| Note Tekna DCI | 2011 | 1,461 cc | Diesel | 89 BHP | 89.7 PS | 200 Nm | 66 kW | 102 mph | |
| Note Tekna | 2011 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 114 mph | |
| Note Visia DCI | 2011 | 1,461 cc | Diesel | 89 BHP | 89.7 PS | 200 Nm | 66 kW | 102 mph | |
| Note Visia | 2011 | 1,386 cc | Petrol | 87 BHP | 88.4 PS | 128 Nm | 65 kW | 13.4 sec | 101 mph |
| Note Acenta Auto | 2010 | 1,598 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 153 Nm | 81 kW | 108 mph |
Nissan Note BHP questions
What is the BHP of a Nissan Note?
Recorded horsepower for the Nissan Note is 80–110 BHP across 162 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Nissan Note engine has the highest BHP?
The highest output among recorded engines is 110 BHP, from the 1,598 cc Petrol.
Which Nissan Note year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 110 BHP, recorded for 2013.
What torque is recorded for the Nissan Note?
Recorded torque is 110–240 Nm on the 162 variants that include it.