← View More Models


Jaguar F-Pace (example)

Jaguar F-Pace Dimensions




See the exact size of your Jaguar F-Pace
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| F-Pace R-Dynamic HSE AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic HSE D MHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic HSE D MHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic SE AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE SE D MHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace SE D MHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE SVR AWD Auto | 2021 | 4762 mm | 2175 mm | 1670 mm | 2874 mm |
| F-PACE 300 Sport AWD Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE Chequered Flag AWD Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE Portfolio AWD Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Sport AWD Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Sport AWD D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Sport D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Sport D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Sport D | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-Pace S AWD D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE S AWD D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
| F-PACE SVR AWD Auto | 2020 | 4737 mm | 2175 mm | 1670 mm | 2874 mm |
| F-Pace SVR AWD Auto | 2020 | 4737 mm | 2175 mm | 1670 mm | 2874 mm |
| F-PACE V6 Sport AWD D Auto | 2020 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE 300 Sport AWD Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-Pace 300 Sport AWD Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE Chequered Flag AWD Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-Pace Chequered Flag AWD Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE Portfolio AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
| F-Pace Portfolio AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
| F-PACE Prestige AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
| F-Pace Prestige AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
| F-PACE Prestige D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Sport AWD Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Sport AWD Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Sport AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Sport AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Sport D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Sport D | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
| F-PACE S AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
| F-Pace S AWD D Auto | 2019 | 4731 mm | 2175 mm | 1667 mm | 2874 mm |
Also check Jaguar F-Pace:
View Jaguar F-Pace models and specifications