← View More Models


Kia Rio (example)

Kia Rio CO2 Emissions




See the exact CO₂ for your Kia Rio
Enter your registration to see the recorded CO₂ figure.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | CO2 (g/km) | CO2 Band | Euro Class | Fuel Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio 2 CRDI | 2017 | 92 | N/A | 6b | Diesel | 1.4L |
| Rio 2 | 2017 | 114 | N/A | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 3 CRDI | 2017 | 98 | N/A | 6b | Diesel | 1.4L |
| Rio 3 ISG | 2017 | 114 | C | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 3 | 2017 | 102 | N/A | 6b | Petrol | 1L |
| Rio 4 ISG | 2017 | 114 | C | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio First Edition | 2017 | 107 | N/A | 6b | Petrol | 1L |
| Rio Pulse | 2017 | 109 | N/A | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio SE ISG CRDi | 2017 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio SE ISG | 2017 | 109 | B | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio SR7 ISG CRDi | 2017 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio SR7 | 2017 | 115 | C | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio 1 Air ISG CRDi | 2016 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio 1 Air | 2016 | 115 | C | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio 1 ISG CRDi | 2016 | 86 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio 1 | 2016 | 115 | C | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio 2 Auto | 2016 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 2 ISG CRDi | 2016 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio 2 ISG | 2016 | 114 | C | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 2 | 2016 | 115 | C | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio 3 Auto | 2016 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 3 ISG CRDi | 2016 | 98 | A | 6b | Diesel | 1.4L |
| Rio 3 ISG | 2016 | 114 | C | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 4 ISG CRDi | 2016 | 98 | A | 6b | Diesel | 1.4L |
| Rio 4 ISG | 2016 | 114 | C | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio SE ISG CRDi | 2016 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio SE ISG | 2016 | 109 | B | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio SR7 ISG CRDi | 2016 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio SR7 | 2016 | 115 | C | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio 1 Air EcoDynamics CRDi | 2015 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio 1 Air | 2015 | 115 | C | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio 1 ISG CRDi | 2015 | 86 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio 1 | 2015 | 115 | C | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio 2 Auto | 2015 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 2 ISG CRDi | 2015 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio 2 ISG | 2015 | 109 | B | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio 2 | 2015 | 115 | C | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio 3 Auto | 2015 | 147 | F | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | 2015 | 105 | B | 6b | Diesel | 1.4L |
| Rio 3 EcoDynamics | 2015 | 124 | D | 5b | Petrol | 1.4L |
| Rio 3 ISG CRDi | 2015 | 98 | A | 6b | Diesel | 1.4L |
| Rio 3 ISG | 2015 | 114 | C | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 4 EcoDynamics | 2015 | 124 | D | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio 4 ISG CRDi | 2015 | 98 | A | 6b | Diesel | 1.4L |
| Rio 4 ISG | 2015 | 114 | C | 6b | Petrol | 1.4L |
| Rio SR7 ISG CRDi | 2015 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio SR7 | 2015 | 115 | C | 6b | Petrol | 1.2L |
| Rio VR7 EcoDynamics CRDi | 2015 | 94 | A | 6b | Diesel | 1.1L |
| Rio VR7 | 2015 | 114 | C | 5b | Petrol | 1.2L |
| Rio 1 Air EcoDynamics CRDi | 2014 | 94 | A | 5b | Diesel | 1.1L |
Also check Kia Rio:
View Kia Rio models and specifications