← View More Models


Land Rover Range Rover Evoque (example)

Land Rover Range Rover Evoque Dimensions




See the exact size of your Land Rover Range Rover Evoque
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque Edition D MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque Edition PHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE P300e Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S P300e Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S PHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE D MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE PHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque S D 4x2 | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S P300e Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography D MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography PHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque D 4x2 | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque D MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque HSE D MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque HSE MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque HSE P300e Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE P300e Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S P300e Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE D MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D 4x2 | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S P300e Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque SE D MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque SE MHEV Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque SE P300e Auto | 2021 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
Also check Land Rover Range Rover Evoque:
View Land Rover Range Rover Evoque models and specifications