← View More Models


Land Rover Range Rover Evoque (example)

Land Rover Range Rover Evoque Dimensions




See the exact size of your Land Rover Range Rover Evoque
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque D 4x2 | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque D Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque First Edition Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque First Edition D Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque HSE Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque HSE D MHEV Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D MHEV Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE MHEV Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE P300e Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D MHEV Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S P300e Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE D Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE MHEV Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE P300e Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D 4x2 | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D MHEV Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S MHEV Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S P300e Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque SE Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque SE D Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque SE P300e Auto | 2020 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque D 4x2 | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque D Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque First Edition Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque First Edition D Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque HSE Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque HSE D Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | 2019 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 Auto | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
Also check Land Rover Range Rover Evoque:
View Land Rover Range Rover Evoque models and specifications