← View More Models


Land Rover Range Rover Evoque (example)

Land Rover Range Rover Evoque Dimensions
View dimensions for the Land Rover Range Rover Evoque including length, width, height, and wheelbase by variant.




See the exact size of your Land Rover Range Rover Evoque
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque Autobiography D MHEV Auto | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic HSE D MHEV A | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic HSE PHEV A | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic SE D MHEV A | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic SE D MHEV Auto | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic SE PHEV A | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic SE PHEV Auto | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Edition D MHEV A | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque Edition Diesel MHEV Auto | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque Edition PHEV A | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque S D MHEV Auto | 2025 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography D MHEV A | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography MHEV A | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography PHEV Auto | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic HSE D MHEV A | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic HSE PHEV A | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic SE D MHEV A | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic SE MHEV A | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic SE PHEV A | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE D MHEV Auto | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D 4x2 | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D MHEV A | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S MHEV 4x2 A | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S PHEV Auto | 2024 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography D MHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography PHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque Dynamic HSE D MHEV A | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic HSE PHEV A | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic HSE PHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque Dynamic SE D MHEV A | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic SE PHEV A | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Edition D MHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque Edition PHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic D MHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE D MHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic HSE MHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D MHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S MHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S PHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE D MHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE MHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D MHEV A | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S PHEV Auto | 2023 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography D MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography PHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque D 4x2 | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque D MHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque Dynamic HSE PHEV Auto | 2022 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | N/A |
Also check Land Rover Range Rover Evoque:
View Land Rover Range Rover Evoque models and specifications