← View More Models


Land Rover Range Rover Evoque (example)

Land Rover Range Rover Evoque CO2 Emissions




See the exact CO₂ for your Land Rover Range Rover Evoque
Enter your registration to see the recorded CO₂ figure.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | CO2 (g/km) | CO2 Band | Euro Class | Fuel Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 240 Auto | 2017 | 165 | N/A | 6b | Petrol | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 290 Auto | 2017 | 173 | N/A | 6b | Petrol | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2017 | 181 | N/A | 6b | Petrol | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2017 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | 2017 | 125 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 Auto | 2017 | 134 | N/A | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 | 2017 | 125 | N/A | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE eD4 | 2017 | 113 | N/A | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 2017 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE TD4 | 2017 | 125 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE Tech eD4 | 2017 | 113 | N/A | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | 2017 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 2017 | 125 | N/A | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | 2016 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque Ember Special Edition TD4 Auto | 2016 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | 2016 | 181 | I | 6b | Petrol | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | 2016 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 | 2016 | 125 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2016 | 181 | I | 6b | Petrol | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2016 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | 2016 | 125 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque Pure Tech eD4 4x2 | 2016 | 129 | D | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque SE eD4 | 2016 | 113 | C | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 2016 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE TD4 | 2016 | 125 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE Tech eD4 | 2016 | 113 | C | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | 2016 | 129 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 2016 | 125 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque Autobiography SD4 Auto | 2015 | 159 | G | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 Auto | 2015 | 159 | G | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Dynamic Luxury SD4 | 2015 | 149 | F | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Dynamic Luxury Si4 Auto | 2015 | 181 | I | 6b | Petrol | 2L |
| Range Rover Evoque Dynamic SD4 Auto | 2015 | 159 | G | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Dynamic SD4 | 2015 | 149 | F | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | 2015 | 181 | I | 6b | Petrol | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | 2015 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 | 2015 | 125 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2015 | 181 | I | 6b | Petrol | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2015 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | 2015 | 125 | D | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque Prestige Luxury SD4 Auto | 2015 | 159 | G | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Pure eD4 4x2 | 2015 | 133 | E | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Pure SD4 Auto | 2015 | 159 | G | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Pure SD4 | 2015 | 149 | F | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Pure Tech eD4 4x2 | 2015 | 133 | E | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Pure Tech SD4 Auto | 2015 | 159 | G | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque Pure Tech SD4 | 2015 | 149 | F | 6b | Diesel | 2.2L |
| Range Rover Evoque SE eD4 | 2015 | 113 | C | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 2015 | 134 | E | 6b | Diesel | 2L |
| Range Rover Evoque SE TD4 | 2015 | 125 | D | 6b | Diesel | 2L |
Also check Land Rover Range Rover Evoque:
View Land Rover Range Rover Evoque models and specifications