← View More Models


Land Rover Range Rover Sport (example)

Land Rover Range Rover Sport CO2 Emissions




See the exact CO₂ for your Land Rover Range Rover Sport
Enter your registration to see the recorded CO₂ figure.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | CO2 (g/km) | CO2 Band | Euro Class | Fuel Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic D MHEV Auto | 2021 | 200 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic PHEV Auto | 2021 | 71 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | 2021 | 202 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic V8 SC Auto | 2021 | 291 | N/A | 6d | Petrol | 5L |
| Range Rover Sport HSE Auto | 2021 | 209 | N/A | 6d | Petrol | 3L |
| Range Rover Sport HSE D MHEV Auto | 2021 | 218 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Auto | 2021 | 209 | N/A | 6d | Petrol | 3L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black D MHEV Auto | 2021 | 200 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400e Auto | 2021 | 72 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic D MHEV Auto | 2021 | 200 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic P400e Auto | 2021 | 71 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic PHEV Auto | 2021 | 71 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE P400e Auto | 2021 | 71 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE Silver D MHEV Auto | 2021 | 223 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE Silver P400e Auto | 2021 | 72 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HST D MHEV Auto | 2021 | 210 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HST MHEV Auto | 2021 | 213 | N/A | 6d | Petrol | 3L |
| Range Rover Sport SVR Carbon Edition Auto | 2021 | 290 | N/A | 6d | Petrol | 5L |
| Range Rover Sport SVR S/C Auto | 2021 | 290 | N/A | 6d | Petrol | 5L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic D MHEV Auto | 2020 | 200 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic P400e Auto | 2020 | 71 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | 2020 | 202 | N/A | 6d-temp | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV8 Auto | 2020 | 244 | N/A | 6d-temp | Diesel | 4.4L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic V8 SC Auto | 2020 | 291 | N/A | 6d-temp | Petrol | 5L |
| Range Rover Sport HSE Auto | 2020 | 218 | N/A | 6d | Petrol | 2L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black D MHEV Auto | 2020 | 200 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400e Auto | 2020 | 72 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic D MHEV Auto | 2020 | 200 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic P400e Auto | 2020 | 71 | N/A | 6d-temp | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic PHEV Auto | 2020 | 71 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | 2020 | 202 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE P400e Auto | 2020 | 71 | N/A | 6d-temp | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | 2020 | 198 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE Silver D MHEV Auto | 2020 | 200 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE Silver P400e Auto | 2020 | 72 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HST Auto | 2020 | 213 | N/A | 6d-temp | Petrol | 3L |
| Range Rover Sport HST D MHEV Auto | 2020 | 210 | N/A | 6d | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HST MHEV Auto | 2020 | 213 | N/A | 6d | Petrol | 3L |
| Range Rover Sport SVR S/C Auto | 2020 | 290 | N/A | 6d | Petrol | 5L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic P400e Auto | 2019 | 71 | N/A | 6d-temp | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | 2019 | 202 | N/A | 6c | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV8 Auto | 2019 | 244 | N/A | 6d-temp | Diesel | 4.4L |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic V8 SC Auto | 2019 | 291 | N/A | 6d-temp | Petrol | 5L |
| Range Rover Sport HSE Auto | 2019 | 209 | N/A | 6d-temp | Petrol | 3L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Auto | 2019 | 209 | N/A | 6d-temp | Petrol | 3L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic P400e Auto | 2019 | 71 | N/A | 6c | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | 2019 | 202 | N/A | 6d-temp | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE P400e Auto | 2019 | 71 | N/A | 6d-temp | Petrol/Electric | 2L |
| Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | 2019 | 198 | N/A | 6d-temp | Diesel | 3L |
| Range Rover Sport HSE SI4 Auto | 2019 | 218 | N/A | 6d-temp | Petrol | 2L |
Also check Land Rover Range Rover Sport:
View Land Rover Range Rover Sport models and specifications